少妇无码AV无码专区线,啊灬啊灬啊灬快灬高潮了听书,国产精品VIDEOSSEX久久发布,亚洲日韩国产av无码无码精品

      1. <samp id="tlulu"><strong id="tlulu"></strong></samp>

             
             
             
            產(chǎn)品目錄 | Cotalogue  

            外徑:
            軸承型號(hào)
            Bearing Type
            主要尺寸
            Main Dimensions(mm)
            額定動(dòng)負(fù)荷
            Rated Dynamic Load
            額定靜負(fù)荷
            Rated Static load
            重量Kg
            Weight
            d D T B C
            528 R/ 522 47.625 101.6 34.925 36.068 26.988 151 190 1.3
            55187/ 55437 47.625 111.125 30.162 26.909 20.638 95.2 114 1.35
            55187/ 55437 47.625 111.125 30.162 26.908 20.638 95.2 114 1.35
            55187/ 55443 47.625 112.712 30.162 26.909 20.638 95.2 114 1.4
            5395/ 5335 49.212 103.188 43.668 44.475 36.512 176 240 1.75
            HM 807044/ HM 807010 49.212 104.775 36.512 36.512 28.575 145 204 1.55
            18790/ 18720 50.8 85 17.462 17.462 13.495 50.1 65.5 .37
            368 A/ 362 A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 76.5 91.5 .5
            368 A/ 362 X 50.8 90 25 22.225 20 76.5 91.5 .58
            28580/ 28521 50.8 92.075 24.608 25.4 19.845 85.8 118 .72
            3780/ 3720 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 110 146 .87
            33889/ 33822 50.8 95.25 27.783 28.575 22.225 105 137 .88
            28678/ 28622 50.8 97.63 24.608 24.608 19.448 89.7 129 .85
            529 X/ 522 50.8 101.6 34.925 36.068 26.988 151 190 1.25
            45284/ 45220 50.8 104.775 30.162 30.958 23.812 130 173 1.2
            HM 807046/ HM 807010 50.8 104.775 36.512 36.512 28.575 145 204 1.5
            66200/ 66462 50.8 117.475 33.338 31.75 23.812 128 150 1.65
            LM 806649/ LM 806610 53.975 88.9 19.05 19.05 13.492 58.3 78 .44
            539/ 532 A 53.975 111.125 38.1 36.957 30.612 151 190 1.7
            28680/ 28622 55.562 97.63 24.608 24.608 19.446 89.7 129 .76
            共5頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè)
             
             




            瑞凡科技有限公司 版權(quán)所有
            中國(guó)軸承行業(yè)網(wǎng) 技術(shù)支持 京ICP備06020124號(hào)

            夏邑县| 静宁县| 昌黎县| 兴安县| 井冈山市| 定结县| 宁晋县| 西盟| 汉川市| 永泰县| 马关县| 灵丘县| 牡丹江市| 遂溪县| 肥乡县| 丘北县| 射洪县| 冕宁县| 安宁市| 横山县| 贵阳市| 阜宁县| 广河县| 波密县| 越西县| 肥西县| 忻城县| 印江| 阿拉善右旗| 郓城县| 会东县| 静安区| 天气| 托克托县| 湖南省| 大宁县| 汕头市| 曲松县| 房产| 格尔木市| 普兰店市|